Насосы А12В, А22В, А32В, А52В, 2ВГ
по запросу
Арт. 103874
Заявки отправлять на почту
zakaz@svural.ru
zakaz@svural.ru
Информация носит справочный характер и может незначительно отличаться в зависимости от серии выпуска.
Насосы А12В, А22В, А32В, А52В, 2ВГ
по запросу
Арт. 103874
Заявки отправлять на почту
zakaz@svural.ru
zakaz@svural.ru
Насосы двухвинтовые А12В, А22В, А32В, А52В, 2ВГ
Насос А1 2ВГ, А1 2ВВ
ОБОЗНАЧЕНИЯ
А 1 2ВГ 25/16-14/4 К ТУ 26-06-1603-90, где:
- А - конструктивный признак насоса;
- 1 - исполнение;
- 2ВГ 25/16 - обозначение насоса по ГОСТ 20572;
- 16 - подача насоса в агрегате, м3/ч;
- 4 - давление насоса в агрегате, кгс/см2;
- К - материал проточной части - нержавеющая сталь 12Х18Н9Т;
- ТУ 26-06-1603-90 - обозначение технических условий.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Марка насоса | Подача, м3/час | Давление насоса, кгс/см2 | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт |
|---|---|---|---|---|
| А1 2ВВ 1.6/16-1.6/4 Б-3 | 1.6 | 4.00 | 2900 | 2.20 |
| А1 2ВВ 2.5/16-2.5/4 Б-3 | 2.5 | 4.00 | 2900 | 2.20 |
| А1 2ВВ 4/16-4/4 Б-3 | 4 | 4.00 | 2900 | 3.00 |
| А1 2ВВ 6.3/16-6.3/4 Б-3 | 6.3 | 4.00 | 2900 | 3.00 |
| А1 2ВВ 10/16-10/4 Б-3 | 10 | 4.00 | 1450 | 4.00 |
| А1 2ВВ 13/40-6,3/30 | 13 | 40.00 | 1450 | - |
| А1 2ВВ 15/40-8/30 | 15 | 40.00 | 1450 | - |
| А1 2ВВ 16/16-16/4 Б-3 | 16 | 4.00 | 1450 | 5.50 |
| А1 2ВГ 25/16-12/6 | 12 | 6.00 | 750 | 11.00 |
| А1 2ВГ 25/16-14/4К | 14 | 4.00 | 1000 | 15.00 |
| А1 2ВВ 25/16-25/4Б-3 | 25 | 4.00 | 1450 | 15.00 |
| А1 2ВГ 40/16-36/4К | 36 | 4.00 | 1450 | 22.00 |
| А1 2ВВ 50/25-40/20 | 50 | 25.0 | 1450 | - |
| А1 2ВГ 63/16-50/6 | 60 | 6.00 | 1450 | 37.00 |
| А1 2ВГ 63/16-50/8 | 35 | 8.00 | 1000 | 37.00 |
| А1 2ВГ 63/16-50/14 | 30 | 14.00 | 1000 | 45.00 |
| А1 2ВВ 63/25-50/20 | 63 | 25.0 | 1450 | - |
| А1 2ВВ 80/25-63/20 | 80 | 25.0 | 1450 | - |
| А1 2ВВ 125/25-100/20 | 125 | 25.0 | 1450 | - |
| А1 2ВВ 160/25-125/20 | 160 | 25.0 | 1450 | - |
| А1 2ВВ 400/20-400/20 | 400 | 20.00 | 1450 | - |
| А1 2ВВ 500/16-500/16 | 500 | 16.00 | 1450 | - |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Марка насоса | Подача, м3/час | Давление насоса, кгс/см2 | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт |
|---|---|---|---|---|
| А2 2ВВ 10/16-6/6.3 Б | 6 - 8 | 6.30 | 1450 | 5.50 |
| А2 2ВГ 25/16-20/10 | 17 | 10.00 | 1000 | 18.50 |
| А2 2ВВ 25/16-25/5Б | 23 - 25 | 5.00 | 1450 | 7.50 |
| А2 2ВВ 63/16-50/5Б | 45 - 55 | 5.00 | 1450 | 18.50 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Марка насоса | Подача, м3/час | Давление насоса, кгс/см2 | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт |
|---|---|---|---|---|
| А3 2ВГ 25/16-16/16 | 11 | 20.00 | 1000 | 22.00 |
| А3 2ВВ 63/25-50/25-01 | 63 | 25.00 | 1450 | - |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Марка насоса | Подача, м3/час | Давление насоса, кгс/см2 | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт |
|---|---|---|---|---|
| А5 2ВВ 16/25-10/20 | 16 | 25.00 | 1450 | - |
| А5 2ВВ 25/25-16/20 | 25 | 25.00 | 1450 | - |
| А5 2ВВ 40/25-25/20 | 40 | 25.00 | 1450 | - |
| А5 2ВВ 50/25-40/20 | 50 | 25.00 | 1450 | - |
| А5 2ВВ 80/25-63/20 | 80 | 25.00 | 1450 | - |
| А5 2ВВ 125/25-100/20 | 125 | 25.00 | 1450 | - |
| А5 2ВВ 160/25-125/20 | 160 | 25.00 | 1450 | - |
| А5 2ВВ 200/25-150/20 | 200 | 25.00 | 1450 | - |
| А5 2ВВ 250/25-200/20 | 250 | 25.00 | 1450 | - |
| А5 2ВВ 320/25-250/20 | 320 | 25.00 | 1450 | - |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Марка насоса | Подача, м3/час | Давление насоса, кгс/см2 | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт |
|---|---|---|---|---|
| А8 2ВВ 9/50-4/40 | 9 | 50.00 | 1450 | - |
| А8 2ВВ 15/50-7/40 | 15 | 50.00 | 1450 | - |
| А8 2ВВ 22/40-10/25 | 22 | 40.00 | 1450 | - |
| А8 2ВВ 25/40-16/25 | 25 | 40.00 | 1450 | - |
| А8 2ВВ 40/40-25/25 | 40 | 40.00 | 1450 | - |
| А8 2ВВ 50/40-30/40 | 50 | 40.00 | 1450 | - |
| А8 2ВВ 80/40-40/40 | 80 | 40.00 | 1450 | - |
| А8 2ВВ 125/40-80/40 | 125 | 40.00 | 1450 | - |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Марка насоса | Подача, м3/час | Давление насоса, кгс/см2 | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт |
|---|---|---|---|---|
| 2ВГ 40/16-3-30/10К | 30 | 10.00 | 1000 | 37.00 |
| 2ВГ 63/16-60/10К | 60 | 10.00 | 1450 | 55.00 |
Заказать продукцию Вы можете на сайте (нажав кнопку "заказать") или отправив заявку на почту zakaz@svural.ru, а также позвонив нам лично по телефону +7 (343) 383-04-55. Обращайтесь. Будем рады помочь!
Как заказать?
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Заказать можно следующим образом:
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «Заказать». .
- Отправить заявку на почту zakaz@svural.ru
- Позвонить нам по телефону +7 (343) 383-04-55.
Способы оплаты
- Безналичный расчет
- Наличная оплата
- Рассрочка и постоплата
Доставка по г. Екатеринбург и Свердловской обл.
Бесплатная доставка:- до терминалов транспортных компаний;
- при заказе от 200 000 руб. некрупногабаритного груза по Екатеринбургу;
- постоянным клиентам и партнерам (согласно индивидуальным условиям);
- также возможна бесплатная доставка по вашему заказу в иных случаях (уточняйте у вашего менеджера);
Платная доставка:
- в иных случаях доставка до объекта платная, стоимость рассчитывается индивидуально (в среднем по г. Екатеринбург 500 руб., по Свердловской области 1 000-1 500 руб.).
Доставка в другие регионы России
- бесплатно до терминалов транспортных компаний и курьерских служб в г. Екатеринбург;
- индивидуально по согласованию с менеджером.
