Пассивный фильтр VW3A4602
по запросу
Арт. 104316
Заявки отправлять на почту
zakaz@svural.ru
zakaz@svural.ru
Информация носит справочный характер и может незначительно отличаться в зависимости от серии выпуска.
Пассивный фильтр VW3A4602
по запросу
Арт. 104316
Заявки отправлять на почту
zakaz@svural.ru
zakaz@svural.ru
VW3A4602
Пассивный фильтр 10А 400 В
| Совместимость серий изделий | Altivar 61 Altivar 71 |
| Применение изделия | Ослабление гармоник тока |
| Совместимость продуктов | ATV61HU40N4 ATV61HU55N4 ATV61WU40N4 ATV61WU40N4C ATV61WU55N4 ATV61WU55N4C ATV71HU40N4 ATV71HU55N4 ATV71PU40N4Z ATV71PU55N4Z ATV71WU40N4 ATV71WU55N4 |
| [Us] номинальное напряжение питания | 400 V AC 50/60Hz |
| Пределы напряжения питания | 380...415 В |
| Частота сети питания | 50 Гц (+/- 5 %) |
| Пределы частоты сети | 47.5...62.5 Гц |
| Количество на привод | 1 фильтр на привод для ATV71WU55N4 1 фильтр на привод для ATV71WU40N4 1 фильтр на привод для ATV71PU55N4Z 1 фильтр на привод для ATV71PU40N4Z 1 фильтр на привод для ATV71HU55N4 1 фильтр на привод для ATV71HU40N4 1 фильтр на привод для ATV61WU55N4C 1 фильтр на привод для ATV61WU55N4 1 фильтр на привод для ATV61WU40N4C 1 фильтр на привод для ATV61WU40N4 1 фильтр на привод для ATV61HU55N4 1 фильтр на привод для ATV61HU40N4 |
| [In] номинальный ток | 10 А |
| Число фаз сети | 3 фазы |
| Суммарный коэффициент гармоник тока | 16 % для ATV71WU55N4 16 % для ATV71WU40N4 16 % для ATV71PU55N4Z 16 % для ATV71PU40N4Z 16 % для ATV71HU55N4 16 % для ATV71HU40N4 16 % для ATV61HU55N4 16 % для ATV61HU40N4 10 % для ATV61WU55N4C 10 % для ATV61WU55N4 10 % для ATV61WU40N4C 10 % для ATV61WU40N4 |
| Линейный ток | ATV71WU40N4 7.8 А ATV71PU40N4Z 7.8 А ATV71HU40N4 7.8 А ATV61WU40N4C 7.8 А ATV61WU40N4 7.8 А ATV61HU40N4 7.8 А ATV71WU55N4 10 А ATV71PU55N4Z 10 А ATV71HU55N4 10 А ATV61WU55N4C 10 А ATV61WU55N4 10 А ATV61HU55N4 10 А |
Дополнительные характеристики
| Макс. ток | 1,5 x номинальный ток |
| КПД | 98 % |
| Cos phi | 0.99 при 100 % линейного тока 0.85 при 75 % линейного тока 1 при 150 % линейного тока |
| Электрическое соединение | Зажим, емкость соединения: 16 mm² |
| Класс электрической изоляции | Класс F |
| Масса продукта | 19 кг |
Условия эксплуатации
| Cтепень защиты IP | IP20 |
| Относительная влажность | 5...85 % без образования конденсата |
| Температура окружающей среды при работе | 5...40 °C без понижения номинального тока > 40...55 °C с уменьшением номинального тока на 3 % на каждый дополнительный °C |
| Температура окружающего воздуха при хранении | > -25...55 °C |
| Рабочая высота над уровнем моря | > 1000...4000 м с уменьшением номинального тока на 5 % при увеличении высоты на 1000 м <= 1000 м без понижения номинального тока |
Заказать продукцию Вы можете на сайте (нажав кнопку "заказать") или отправив заявку на почту zakaz@svural.ru, а также позвонив нам лично по телефону +7 (343) 383-04-55. Обращайтесь. Будем рады помочь!
Как заказать?
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Заказать можно следующим образом:
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «Заказать». .
- Отправить заявку на почту zakaz@svural.ru
- Позвонить нам по телефону +7 (343) 383-04-55.
Способы оплаты
- Безналичный расчет
- Наличная оплата
- Рассрочка и постоплата
Доставка по г. Екатеринбург и Свердловской обл.
Бесплатная доставка:- до терминалов транспортных компаний;
- при заказе от 200 000 руб. некрупногабаритного груза по Екатеринбургу;
- постоянным клиентам и партнерам (согласно индивидуальным условиям);
- также возможна бесплатная доставка по вашему заказу в иных случаях (уточняйте у вашего менеджера);
Платная доставка:
- в иных случаях доставка до объекта платная, стоимость рассчитывается индивидуально (в среднем по г. Екатеринбург 500 руб., по Свердловской области 1 000-1 500 руб.).
Доставка в другие регионы России
- бесплатно до терминалов транспортных компаний и курьерских служб в г. Екатеринбург;
- индивидуально по согласованию с менеджером.
