zakaz@svural.ru
zakaz@svural.ru
Общие сведения
- Среднего давления
- Одностороннего всасывания
- Корпус спиральный поворотный
- Количество лопаток 6 (8)
- Направление вращения – правое и левое
- ТУ 4861-002-57375659-02; ТУ 4861-024-57375659-2006;
- ТУ 4861-030-57375659-2009
Конструктивное исполнение
Исполнение вентиляторов по назначению и материалам:
- Общего назначения;
- Коррозионно-стойкие из нержавеющей стали;
- Взрывозащищенные из разнородных металлов и алюминиевых сплавов;
Сертификат соответствия: № РОСС RU.МГ01.В03480; № РОСС RU.МГ01.В03482;
№РОСС RU.МГ01.В03088; разрешение № РРС 00-046529
Вентиляторы радиальные пылевые, предназначены для перемещения невзрывоопасных, неабразивных пылегазо-
воздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям, обыкновенного качества, не выше
агрессивности воздуха с температурой до + 80 0С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов,
механических примесей более 1 кг/м3.
Вентиляторы применяются в системах пневмотранспорта, пылеочистных установках для удаления древесных
опилок, металлической пыли с размерами перемещаемых частиц не более 2 мм, а также для других санитарно-
технических и производственных целей.
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВРП (исполнение 1)
№ вент. | Размеры, мм | ||||||||||||
В | А | А1 | А2 | А3 | А4 | а1 | а2 | Lmax | l | h | H | L1 | |
2.5 | 475 | 178 | 176 | 162 | 176 | 162 | 150 | 136 | 450 | 130 | 185 | 516 | 56 |
3.15 | 605 | 233 | 220 | 205 | 220 | 205 | 190 | 175 | 530 | 150 | 228 | 622 | 105 |
4 | 745 | 280 | 270 | 90 | 270 | 250 | 240 | 221 | 610 | 175 | 227 | 727 | 129 |
5 | 915 | 347 | 300 | 100 | 340 | 315 | 300 | 280 | 780 | 205 | 345 | 927 | 165 |
6.3 | 1160 | 450 | 200 | 200 | 410 | 380 | 380 | 350 | 960 | 240 | 430 | 1184 | 155 |
8 | 1440 | 557 | 300 | 200 | 530 | 450 | 480 | 400 | 1080 | 280 | 500 | 1420 | 175 |
10 | 1650 | 618 | 600 | 500 | 660 | 660 | 610 | 610 | 1420 | 385 | 575 | 1616 | 330 |
№ вент. | Размеры, мм | N | n | n1 | n2 | ||||||||
L2 | L3 | D | D1 | d | d1 | d2 | t1 | t2 | |||||
2.5 | 340 | 260 | 175 | 205 | 8 | 7 | 12 | 88 | 81 | 8 | 8 | 2 | 2 |
3.15 | 425 | 340 | 220 | 255 | 8 | 7 | 12 | 110 | 102.5 | 8 | 8 | 2 | 2 |
4 | 495 | 390 | 280 | 310 | 8 | 7 | 12 | 90 | 90 | 8 | 12 | 3 | 1 |
5 | 630 | 480 | 350 | 385 | 8 | 8 | 14 | 100 | 100 | 8 | 12 | 3 | 1 |
6.3 | 710 | 580 | 440 | 470 | 8 | 8 | 14 | 100 | 100 | 8 | 16 | 2 | 2 |
8 | 820 | 752 | 560 | 610 | 8 | 8 | 14 | 100 | 100 | 8 | 18 | 3 | 2 |
10 | 1210 | 712 | 694 | 745 | 10 | 10 | 14 | 100 | 100 | 16 | 26 | 6 | 5 |
Исполнение
Параметры
№ | Исп. | Типоразмер двигателя | Мощность установочная Ny, кВт | Частота вращения вала N, об/мин. | Производительность Q, м3/час | Давление полное Pv, Па | Масса без двигателя не более, кг | Виброизоляторы | |
Тип | Кол | ||||||||
2,5 | 1 | АИР80А2 | 1,5 | 3000 | 730-1400 | 1140-1040 | 20 | ДО38 | 4 |
1 | АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 730-1500 | 1140-900 | ||||
5 | АИР71А2 | 0,75 | 3000(2781) | 730-1400 | 1140-1040 | 50 | |||
3,15 | 1 | АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 1550-2800 | 1700-1650 | 32 | ДО39 | 4 |
1 | АИР90L2 | 3,0 | 3000 | 1550-3200 | 1700-1200 | ||||
5 | АИР71А4 | 0,55 | 1500(1410) | 700-1500 | 500-400 | 61 | |||
5 | АИР80В2 | 2,2 | 3000(2850) | 1600-2800 | 1700-1650 | ||||
4 | 1 | АИР100S2 | 4,0 | 3000 | 2540-4720 | 2720-2690 | 49 | ДО39 | 4 |
1 | АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 2540-5200 | 2720-5200 | ||||
1 | АИР112М2 | 7,5 | 3000 | 2540-5240 | 3000-2000 | ||||
5 | АИР100S4 | 3,0 | 1500(1410) | 1150-3100 | 650-500 | 74 | ДО39 | 4 | |
5 | АИРМ112М4 | 5,5 | 1500(1430) | 1250-3250 | 700-500 | ||||
5 | АИР100S2 | 4,0 | 3000(2100) | 1600-4000 | 1300-900 | ||||
5 | АИРМ112М2 | 7,5 | 3000(2895) | 2540-5600 | 2800-2000 | ||||
5 | 1 | АИР100L4 | 4,0 | 1500 | 2800-5100 | 960-800 | 85 | ДО40 | 5 |
1 | АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 3200-5100 | 960-800 | ||||
1 | АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 3200-5100 | 990-800 | ||||
1 | А132М2 | 11,0 | 3000 | 4600-6500 | 3600-3500 | ||||
1 | АИР160S2 | 15,0 | 3000 | 5000-7800 | 3600-3400 | ||||
5 | А90L4 | 2,2 | 1500(1360) | 2100-4200 | 1000-700 | 180 | ДО41 | 6 | |
5 | А100S4 | 3,0 | 1500(1500) | 2000-4500 | 1200-900 | ||||
5 | АИР100L4 | 4,0 | 1500(1755) | 2000-4500 | 1450-1000 | ||||
5 | АИР112М4 | 5,5 | 1500(1755) | 2000-5000 | 2000-1000 | ||||
5 | АИР132S4 | 7,5 | 1050(2030) | 2900-7500 | 2010-14000 | ||||
5 | АИРМ132М4 | 11,0 | 1500(2225) | 3000-8000 | 2250-1650 | ||||
5 | АИР160S4 | 15,0 | 1500(2500) | 4000-10000 | 2660-1990 | ||||
5 | АИР160М2 | 18,5 | 3000(2500) | 4000-10000 | 3000-2000 | ||||
6,3 | 1 | АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 4500-9200 | 1480-1230 | 210 | ДО42 | 5 |
1 | АИРМ132М4 | 11,0 | 1500 | 5700-9400 | 1600-1250 | ||||
1 | АИР160S4 | 15,0 | 1500 | 5700-9400 | 1600-1250 | ||||
1 | АИР160М4 | 18,5 | 1500 | 5700-9400 | 1600-1250 | ||||
5 | А112МА6 | 3,0 | 1000(1020) | 3200-8600 | 800-600 | 410 | 6 | ||
5 | А112МВ6 | 4,0 | 1000(1130) | 3600-9000 | 1100-800 | ||||
5 | А112М4 | 5,5 | 1500(1450) | 4000-7200 | 1650-1600 | ||||
5 | АИР132S | 7,5 | 1500(1450) | 4000-9800 | 1650-1200 | ||||
5 | АИРМ132М4 | 11,0 | 1500(1615) | 6500-10000 | 2050-1850 | ||||
5 | АИР160S4 | 15,0 | 1500(1810) | 7000-10000 | 2500-2300 | ||||
5 | АИР160М4 | 18,5 | 1500(2040) | 7800-10200 | 3300-3000 | ||||
5 | АИР180S4 | 22,0 | 1500(2040) | 8000-13000 | 3300-2900 | ||||
8 | 1 | АИР160М4 | 18,5 | 1500 | 9360-11850 | 2580-2500 | 290 | ДО43 | 6 |
1 | А180S4 | 22,0 | 1500 | 9360-17500 | 2590-2400 | 290 | |||
1 | А180М4 | 30,0 | 1500 | 9360-20520 | 2520-2200 | 290 | |||
1 | А200М4 | 37,0 | 1500 | 9360-22600 | 2510-2000 | 290 | |||
5 | АИР160S4 | 11,0 | 1000(930) | 6500-16000 | 1200-900 | 425 | |||
5 | АИР160М6 | 15,0 | 1000(1020) | 6500-17000 | 1400-1000 | 425 | |||
5 | А132М4 | 11,0 | 1500(1100) | 7200-19000 | 1500-1200 | 425 | |||
5 | АИР160S4 | 15,0 | zakaz@svural.ru, а также позвонив нам лично по телефону +7 (343) 382-25-39. Обращайтесь. Будем рады помочь!
Как заказать?Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Заказать можно следующим образом:
Способы оплаты
Доставка по г. Екатеринбург и Свердловской обл.Бесплатная доставка:
Платная доставка:
Вам может понравиться
|