Насосы Pedrollo 4SR
Арт. 8772858
Заявки отправлять на почту
zakaz@svural.ru
zakaz@svural.ru
Информация носит справочный характер и может незначительно отличаться в зависимости от серии выпуска.
Насосы Pedrollo 4SR
Арт. 8772858
Заявки отправлять на почту
zakaz@svural.ru
zakaz@svural.ru
Скважинный моноблочный электро насос обладающий коэффициентом полезного действия предназначен для скважин в промышленной и сельско-хозяйственной сфере.
Скважинный насос 4SR (Pedrollo)
Характеристики
4SR1m/8
Насос | МОЩНОСТЬ | Q м3/ч | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | ||
однофазный | трехфазный | кВт | л.с. | л/мин | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
4SR1m/8 | - | 0.25 | 0.33 | H метры | 47 | 45 | 42 | 37 | 31 | 24 | 16 |
4SR1m/13 | 4SR1/13 | 0.37 | 0.50 | 77 | 73 | 67 | 60 | 51 | 40 | 26 | |
4SR1m/18 | 4SR1/18 | 0.55 | 0.75 | 107 | 101 | 93 | 83 | 71 | 55 | 36 | |
4SR1m/25 | 4SR1/25 | 0.75 | 1 | 148 | 140 | 129 | 115 | 98 | 77 | 50 | |
4SR1m/35 | 4SR1/35 | 1.1 | 1.5 | 206 | 197 | 182 | 161 | 136 | 107 | 70 | |
4SR1m/45 | 4SR1/45 | 1.5 | 2 | 266 | 254 | 234 | 207 | 176 | 137 | 90 | |
4SR1m/64 | 4SR1/64 | 2.2 | 3 | 379 | 362 | 332 | 295 | 250 | 195 | 128 |
4SR1.5m
Насос | МОЩНОСТЬ | Q м3/ч | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | ||
однофазный | трехфазный | кВт | л.с. | л/мин | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
4SR1.5m/6 | - | 0.25 | 0.33 | H метры | 38 | 36 | 34 | 33 | 30 | 27 | 24 | 20 | 15 | 11 |
4SR1.5m/8 | 4SR1.5/8 | 0.37 | 0.50 | 50 | 48 | 46 | 44 | 40 | 36 | 32 | 26 | 20 | 14 | |
4SR1.5m/13 | 4SR1.5/13 | 0.55 | 0.75 | 81 | 78 | 75 | 71 | 66 | 59 | 52 | 43 | 33 | 23 | |
4SR1.5m/17 | 4SR1.5/17 | 0.75 | 1 | 106 | 102 | 98 | 93 | 86 | 78 | 68 | 56 | 43 | 30 | |
4SR1.5m/25 | 4SR1.5/25 | 1.1 | 1.5 | 156 | 151 | 144 | 136 | 127 | 115 | 100 | 83 | 64 | 45 | |
4SR1.5m/32 | 4SR1.5/32 | 1.5 | 2 | 200 | 193 | 184 | 175 | 162 | 147 | 128 | 106 | 82 | 58 | |
4SR1.5m/46 | 4SR1.5/46 | 2.2 | 3 | 288 | 277 | 265 | 250 | 233 | 211 | 184 | 153 | 117 | 83 | |
- | 4SR1.5/60 | 3 | 4 | 375 | 362 | 346 | 328 | 304 | 276 | 241 | 199 | 153 | 108 |
4SR2m
Насос | МОЩНОСТЬ | Q м3/ч | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | ||
однофазный | трехфазный | кВт | л.с. | л/мин | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
4SR2m/70 | 4SR2/7 | 0.37 | 0.50 | H метры | 48 | 46 | 44 | 39 | 33 | 25 | 14 |
4SR2m/10 | 4SR2/10 | 0.55 | 0.75 | 70 | 68 | 63 | 57 | 48 | 36 | 20 | |
4SR2m/13 | 4SR2/13 | 0.75 | 1 | 90 | 88 | 82 | 74 | 62 | 46 | 26 | |
4SR2m/20 | 4SR2/20 | 1.1 | 1.5 | 135 | 130 | 122 | 111 | 93 | 71 | 39 | |
4SR2m/27 | 4SR2/27 | 1.5 | 2 | 180 | 173 | 164 | 150 | 126 | 96 | 52 | |
4SR2m/39 | 4SR2/39 | 2.2 | 3 | 260 | 250 | 238 | 216 | 183 | 138 | 75 | |
- | 4SR2/50 | 3 | 4 | 335 | 322 | 306 | 277 | 235 | 177 | 96 | |
- | 4SR2/70 | 4 | 5.5 | 465 | 448 | 427 | 388 | 328 | 248 | 135 |
4SR4m
Насос | МОЩНОСТЬ | Q м3/ч | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | ||
однофазный | трехфазный | кВт | л.с. | л/мин | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
4SR4m/7 | 4SR4/7 | 0.55 | 0.75 | H метры | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 35 | 32 | 28 | 23 | 17 |
4SR4m/9 | 4SR4/9 | 0.75 | 1 | 60 | 56 | 55 | 52 | 49 | 45 | 40 | 35 | 29 | 23 | |
4SR4m/14 | 4SR4/14 | 1.1 | 1.5 | 92 | 88 | 85 | 81 | 76 | 70 | 63 | 55 | 45 | 35 | |
4SR4m/18 | 4SR4/18 | 1.5 | 2 | 120 | 112 | 109 | 104 | 98 | 90 | 81 | 70 | 58 | 45 | |
4SR4m/26 | 4SR4/26 | 2.2 | 3 | 170 | 162 | 157 | 150 | 141 | 130 | 116 | 101 | 84 | 63 | |
- | 4SR4/35 | 3 | 4 | 230 | 220 | 211 | 202 | 190 | 175 | 157 | 137 | 113 | 85 | |
- | 4SR4/46 | 4 | 5.5 | 308 | 293 | 280 | 269 | 249 | 230 | 205 | 181 | 151 | 117 | |
- | 4SR4/60 | 5.5 | 7.5 | 405 | 385 | 370 | 350 | 325 | 300 | 270 | 235 | 195 | 155 | |
- | 4SR4/78 | 7.5 | 10 | 525 | 495 | 475 | 450 | 425 | 390 | 350 | 305 | 255 | 200 |
4SR6m
Насос | МОЩНОСТЬ | Q м3/ч | 0 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | ||
однофазный | трехфазный | кВт | л.с. | л/мин | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
4SR6m/4 | 4SR6/4 | 0.55 | 0.75 | H метры | 27 | 26 | 24 | 22 | 19 | 15 | 11 |
4SR6m/6 | 4SR6/6 | 0.75 | 1 | 40 | 38 | 36 | 33 | 29 | 24 | 17 | |
4SR6m/9 | 4SR6/9 | 1.1 | 1.5 | 61 | 58 | 54 | 50 | 44 | 35 | 26 | |
4SR6m/13 | 4SR6/13 | 1.5 | 2 | 87 | 83 | 78 | 71 | 61 | 49 | 35 | |
4SR6m/17 | 4SR6/17 | 2.2 | 3 | 114 | 107 | 100 | 91 | 79 | 62 | 45 | |
- | 4SR6/23 | 3 | 4 | 154 | 148 | 138 | 128 | 112 | 92 | 67 | |
- | 4SR6/31 | 4 | 5.5 | 210 | 200 | 186 | 170 | 149 | 121 | 86 | |
- | 4SR6/42 | 5.5 | 7.5 | 285 | 276 | 258 | 240 | 212 | 170 | 124 | |
- | 4SR6/56 | 7.5 | 10 | 380 | 365 | 340 | 315 | 280 | 233 | 173 |
4SR8m
Насос | МОЩНОСТЬ | Q м3/ч | 0 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | ||
однофазный | трехфазный | кВт | л.с. | л/мин | 0 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
4SR8m/4 | 4SR8/4 | 0.75 | 1 | H метры | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 17 | 13 | 10 |
4SR8m7 | 4SR8/7 | 1.1 | 1.5 | 47 | 46 | 45 | 43 | 41 | 38 | 34 | 29 | 23 | 16 | |
4SR8m/9 | 4SR8/9 | 1.5 | 2 | 60 | 58 | 57 | 55 | 52 | 48 | 43 | 37 | 30 | 21 | |
4SR8m/13 | 4SR8/13 | 2.2 | 3 | 87 | 85 | 83 | 80 | 76 | 70 | 63 | 54 | 43 | 30 | |
- | 4SR8/17 | 3 | 4 | 112 | 110 | 108 | 104 | 99 | 92 | 82 | 70 | 56 | 40 | |
- | 4SR8/23 | 4 | 5.5 | 153 | 150 | 146 | 141 | 134 | 124 | 111 | 95 | 76 | 53 | |
- | 4SR8/31 | 5.5 | 7.5 | 205 | 200 | 196 | 190 | 181 | 167 | 149 | 128 | 103 | 72 | |
- | 4SR8/42 | 7.5 | 10 | 280 | 272 | 266 | 257 | 244 | 225 | 202 | 175 | 140 | 98 |
4SR10m
Насос | МОЩНОСТЬ | Q м3/ч | 0 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15.0 | ||
однофазный | трехфазный | кВт | л.с. | л/мин | 0 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
4SR10m/5 | 4SR10/5 | 1.1 | 1.5 | H метры | 33 | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 | 21 | 18 | 14 | 10 |
4SR10m/7 | 4SR10/7 | 1.5 | 2 | 46 | 43 | 41 | 39 | 37 | 34 | 30 | 25 | 20 | 15 | |
4SR10m/10 | 4SR10/10 | 2.2 | 3 | 66 | 62 | 59 | 56 | 53 | 48 | 42 | 36 | 28 | 20 | |
- | 4SR10/15 | 3 | 4 | 98 | 92 | 88 | 84 | 79 | 72 | 64 | 53 | 42 | 30 | |
- | 4SR10/20 | 4 | 5.5 | 130 | 123 | 118 | 112 | 106 | 96 | 85 | 71 | 56 | 40 | |
- | 4SR10/26 | 5.5 | 7.5 | 170 | 160 | 154 | 147 | 138 | 126 | 110 | 94 | 72 | 52 | |
- | 4SR10/35 | 7.5 | 10 | 230 | 216 | 208 | 197 | 184 | 168 | 148 | 126 | 100 | 70 |
4SR12m
Насос | МОЩНОСТЬ | Q м3/ч | 0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 13.2 | 14.4 | 15.6 | 16.8 | 18.0 | ||
однофазный | трехфазный | кВт | л.с. | л/мин | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
4SR12m/4 | 4SR12/4 | 1.1 | 1.5 | H метры | 25 | 24 | 22 | 19 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 8 |
4SR12m/6 | 4SR12/6 | 1.5 | 2 | 38 | 37 | 35 | 32 | 28 | 26 | 24 | 21 | 18 | 14 | |
4SR12m/9 | 4SR12/9 | 2.2 | 3 | 56 | 55 | 52 | 48 | 42 | 39 | 36 | 32 | 27 | 22 | |
- | 4SR12/12 | 3 | 4 | 75 | 73 | 69 | 64 | 56 | 52 | 48 | 43 | 36 | 29 | |
- | 4SR12/16 | 4 | 5.5 | 100 | 97 | 93 | 86 | 75 | 70 | 64 | 57 | 48 | 38 | |
- | 4SR12/22 | 5.5 | 7.5 | 138 | 135 | 127 | 118 | 103 | 96 | 88 | 78 | 66 | 53 | |
- | 4SR12/29 | 7.5 | 10 | 182 | 176 | 167 | 155 | 135 | 126 | 116 | 103 | 88 | 71 |
4SR15m
Насос | МОЩНОСТЬ | Q м3/ч | 0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 22.5 | ||
однофазный | трехфазный | кВт | л.с. | л/мин | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 375 |
4SR15m/5 | 4SR15/5 | 1.5 | 2 | H метры | 31 | 30 | 28 | 26 | 23 | 20 | 15 | 10 | 7.5 |
4SR15m/7 | 4SR15/7 | 2.2 | 3 | 44 | 42 | 40 | 37 | 32 | 27 | 20 | 13 | 10 | |
- | 4SR15/10 | 3 | 4 | 62 | 60 | 57 | 52 | 46 | 38 | 30 | 20 | 15 | |
- | 4SR15/13 | 4 | 5.5 | 80 | 77 | 72 | 68 | 60 | 50 | 40 | 25 | 19 | |
- | 4SR15/18 | 5.5 | 7.5 | 112 | 108 | 102 | 95 | 85 | 71 | 55 | 37 | 27 | |
- | 4SR15/24 | 7.5 | 10 | 150 | 145 | 138 | 126 | 112 | 95 | 75 | 50 | 36 |
Конструкция
Заказать продукцию Вы можете на сайте (нажав кнопку "заказать") или отправив заявку на почту zakaz@svural.ru, а также позвонив нам лично по телефону +7 (343) 382-25-39. Обращайтесь. Будем рады помочь!
Как заказать?
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Заказать можно следующим образом:
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «Заказать». .
- Отправить заявку на почту zakaz@svural.ru
- Позвонить нам по телефону +7(343)382-25-39
Способы оплаты
- Безналичный расчет
- Наличная оплата
- Рассрочка и постоплата
Доставка по г. Екатеринбург и Свердловской обл.
Бесплатная доставка:- до терминалов транспортных компаний;
- при заказе от 30 000 руб. некрупногабаритного груза по Екатеринбургу;
- постоянным клиентам и партнерам (согласно индивидуальным условиям);
- также возможна бесплатная доставка по вашему заказу в иных случаях (уточняйте у вашего менеджера);
Платная доставка:
- в иных случаях доставка до объекта платная, стоимость рассчитывается индивидуально (в среднем по г. Екатеринбург 500 руб., по Свердловской области 1 000-1 500 руб.).
Доставка в другие регионы России
- бесплатно до терминалов транспортных компаний и курьерских служб в г. Екатеринбург;
- индивидуально по согласованию с менеджером.