Частотный преобразователь Mitsubishi Electric FR-A740
Арт. 10957525
Заявки отправлять на почту
zakaz@svural.ru
zakaz@svural.ru
Информация носит справочный характер и может незначительно отличаться в зависимости от серии выпуска.
Частотный преобразователь Mitsubishi Electric FR-A740
Арт. 10957525
Заявки отправлять на почту
zakaz@svural.ru
zakaz@svural.ru
Серия Mitsubishi FR-A740-EC выпущенная для замены моделей FR-A500 лучшие скоростные динамические показатели, плавность разгона и высокий пусковой момент.
Частотный преобразователь FR-A740-EC (Siemens ).
Область применения преобразователей частоты FR-A740-00023-EC
- экструдеры
- конвейрные системы
- намоточные машины
- химическое оборудование
- металлообрабатывающее оборудование
- краны и подъёмные механизмы
- печатные машины
Модельный ряд
Модель устройства | Описание |
FR-A740-00023-EC | 0,4кВт;Вход: 3x380-480В, 50/60Гц;Выход: 3x0В до напряжения входа, частота 0,2 до 400Гц;Выходной ток: 2,3A: Перегрузка 110% 60с; 120% 3с @40°C;2,1A: Перегрузка 120% 60с; 150% 3с @50°C;1,5A: Перегрузка 150% 60с; 200% 3с @50°C;0,8A: Перегрузка 200% 60с; 250% 3с @50°C;Встроенный EMC фильтр;Размеры: 150x260x140 (ШxВxT) |
FR-A740-00038-EC | 0,75кВт;Вход: 3x380-480В, 50/60Гц;Выход: 3x0В до напряжения входа, частота 0,2 до 400Гц;Выходной ток: 3,8A: Перегрузка 110% 60с; 120% 3с @40°C;3,5A: Перегрузка 120% 60с; 150% 3с @50°C;2,5A: Перегрузка 150% 60с; 200% 3с @50°C;1,5A: Перегрузка 200% 60с; 250% 3с @50°C;Встроенный EMC фильтр;Размеры: 150x260x140 (ШxВxT) |
FR-A740-00052-EC | 1,5кВт;Вход: 3x380-480В, 50/60Гц;Выход: 3x0В до напряжения входа, частота 0,2 до 400Гц;Выходной ток: 5,2A: Перегрузка 110% 60с; 120% 3с @40°C;4,8A: Перегрузка 120% 60с; 150% 3с @50°C;4A: Перегрузка 150% 60с; 200% 3с @50°C;2,5A: Перегрузка 200% 60с; 250% 3с @50°C;Встроенный EMC фильтр;Размеры: 150x260x140 (ШxВxT) |
FR-A740-00083-EC | 2,2кВт;Вход: 3x380-480В, 50/60Гц;Выход: 3x0В до напряжения входа, частота 0,2 до 400Гц;Выходной ток: 8,3A: Перегрузка 110% 60с; 120% 3с @40°C;7,6A: Перегрузка 120% 60с; 150% 3с @50°C;4A: Перегрузка 150% 60с; 200% 3с @50°C;2,5A: Перегрузка 200% 60с; 250% 3с @50°C;Встроенный EMC фильтр;Размеры: 150x260x140 (ШxВxT) |
FR-A740-00126-EC | 3,7кВт;Вход: 3x380-480В, 50/60Гц;Выход: 3x0В до напряжения входа, частота 0,2 до 400Гц;Выходной ток: 12,6A: Перегрузка 110% 60с; 120% 3с @40°C; 11,5A: Перегрузка 120% 60с; 150% 3с @50°C; 9A: Перегрузка 150% 60с; 200% 3с @50°C;6A: Перегрузка 200% 60с; 250% 3с @50°C;Встроенный EMC фильтр;Размеры: 150x260x140 (ШxВxT) |
FR-A740-00170-EC | 5,5кВт;Вход: 3x380-480В, 50/60Гц;Выход: 3x0В до напряжения входа, частота 0,2 до 400Гц;Выходной ток: 17A: Перегрузка 110% 60с; 120% 3с @40°C; 16A: Перегрузка 120% 60с; 150% 3с @50°C; 12A: Перегрузка 150% 60с; 200% 3с @50°C;9A: Перегрузка 200% 60с; 250% 3с @50°C;Встроенный EMC фильтр;Размеры: 220x260x170 (ШxВxT) |
FR-A740-00250-EC | 7,5кВт;Вход: 3x380-480В, 50/60Гц;Выход: 3x0В до напряжения входа, частота 0,2 до 400Гц;Выходной ток: 25A: Перегрузка 110% 60с; 120% 3с @40°C; 23A: Перегрузка 120% 60с; 150% 3с @50°C; 17A: Перегрузка 150% 60с; 200% 3с @50°C;12A: Перегрузка 200% 60с; 250% 3с @50°C;Встроенный EMC фильтр;Размеры: 220x260x170 (ШxВxT) |
FR-A740-00310-EC | 11кВт;Вход: 3x380-480В, 50/60Гц;Выход: 3x0В до напряжения входа, частота 0,2 до 400Гц;Выходной ток: 31A: Перегрузка 110% 60с; 120% 3с @40°C; 29A: Перегрузка 120% 60с; 150% 3с @50°C; 23A: Перегрузка 150% 60с; 200% 3с @50°C;17A: Перегрузка 200% 60с; 250% 3с @50°C;Встроенный EMC фильтр;Размеры: 220x300x190 (ШxВxT) |
FR-A740-00380-EC | 15кВт;Вход: 3x380-480В, 50/60Гц;Выход: 3x0В до напряжения входа, частота 0,2 до 400Гц;Выходной ток: 38A: Перегрузка 110% 60с; 120% 3с @40°C; 29A: Перегрузка 120% 60с; 150% 3с @50°C; 31A: Перегрузка 150% 60с; 200% 3с @50°C;23A: Перегрузка 200% 60с; 250% 3с @50°C;Встроенный EMC фильтр;Размеры: 220x300x190 (ШxВxT) |
FR-A740-00470-EC | Преобразователь частоты, номин. мощность двигателя: 18,5кВт;Вход: 3x380-480В, 50/60Гц;Выход: 3x0В до напряжения входа, частота 0,2 до 400Гц;Выходной ток: 47A: Перегрузка 110% 60с; 120% 3с @40°C; 43A: Перегрузка 120% 60с; 150% 3с @50°C; 38A: Перегрузка 150% 60с; 200% 3с @50°C;31A: Перегрузка 200% 60с; 250% 3с @50°C;Встроенный EMC фильтр;Размеры: 250x400x190 (ШxВxT) |
FR-A740-00620-EC | 22кВт;Вход: 3x380-480В, 50/60Гц;Выход: 3x0В до напряжения входа, частота 0,2 до 400Гц;Выходной ток: 62A: Перегрузка 110% 60с; 120% 3с @40°C; 57A: Перегрузка 120% 60с; 150% 3с @50°C; 44A: Перегрузка 150% 60с; 200% 3с @50°C;38A: Перегрузка 200% 60с; 250% 3с @50°C;Встроенный EMC фильтр;Размеры: 250x400x190 (ШxВxT) |
FR-A740-00770-EC | 30кВт;Вход: 3x380-480В, 50/60Гц;Выход: 3x0В до напряжения входа, частота 0,5 до 400Гц;Выходной ток: 77A: Перегрузка 110% 60с; 120% 3с @40°C; 70A: Перегрузка 120% 60с; 150% 3с @50°C; 57A: Перегрузка 150% 60с; 200% 3с @50°C;44A: Перегрузка 200% 60с; 250% 3с @50°C;Встроенный EMC фильтр;Размеры: 325x550x195 (ШxВxT) |
FR-A740-00930-EC | 37кВт;Вход: 3x380-480В, 50/60Гц;Выход: 3x0В до напряжения входа, частота 0,5 до 400Гц;Выходной ток: 93A: Перегрузка 110% 60с; 120% 3с @40°C; 85A: Перегрузка 120% 60с; 150% 3с @50°C; 71A: Перегрузка 150% 60с; 200% 3с @50°C;57A: Перегрузка 200% 60с; 250% 3с @50°C;Встроенный EMC фильтр;Размеры: 435x550x250 (ШxВxT) |
FR-A740-01160-EC | 45кВт;Вход: 3x380-480В, 50/60Гц;Выход: 3x0В до напряжения входа, частота 0,5 до 400Гц;Выходной ток: 116A: Перегрузка 110% 60с; 120% 3с @40°C; 106A: Перегрузка 120% 60с; 150% 3с @50°C; 86A: Перегрузка 150% 60с; 200% 3с @50°C;71A: Перегрузка 200% 60с; 250% 3с @50°C;Встроенный EMC фильтр;Размеры: 435x550x250 (ШxВxT) |
FR-A740-01800-EC | 55кВт;Вход: 3x380-500В, 50/60Гц;Выход: 3x0В до напряжения входа, частота 0,5 до 400Гц;Выходной ток: 180A: Перегрузка 110% 60с; 120% 3с @40°C; 144A: Перегрузка 120% 60с; 150% 3с @50°C; 110A: Перегрузка 150% 60с; 200% 3с @50°C;86A: Перегрузка 200% 60с; 250% 3с @50°C;Встроенный EMC фильтр;Размеры: 435x550x250 (ШxВxT) |
FR-A740-02160-EC | 75кВт;Вход: 3x380-500В, 50/60Гц;Выход: 3x0В до напряжения входа, частота 0,5 до 400Гц;Выходной ток: 216A: Перегрузка 110% 60с; 120% 3с @40°C; 180A: Перегрузка 120% 60с; 150% 3с @50°C; 144A: Перегрузка 150% 60с; 200% 3с @50°C;110A: Перегрузка 200% 60с; 250% 3с @50°C;Встроенный EMC фильтр;Размеры: 465x620x300 (ШxВxT) |
FR-A740-02600-EC | 90кВт;Вход: 3x380-500В, 50/60Гц;Выход: 3x0В до напряжения входа, частота 0,5 до 400Гц;Выходной ток: 260A: Перегрузка 110% 60с; 120% 3с @40°C; 216A: Перегрузка 120% 60с; 150% 3с @50°C; 180A: Перегрузка 150% 60с; 200% 3с @50°C;144A: Перегрузка 200% 60с; 250% 3с @50°C;Встроенный EMC фильтр;Размеры: 465x620x300 (ШxВxT) |
FR-A740-03250-EC | 110кВт;Вход: 3x380-500В, 50/60Гц;Выход: 3x0В до напряжения входа, частота 0,5 до 400Гц;Выходной ток: 325A: Перегрузка 110% 60с; 120% 3с @40°C; 260A: Перегрузка 120% 60с; 150% 3с @50°C; 216A: Перегрузка 150% 60с; 200% 3с @50°C;180A: Перегрузка 200% 60с; 250% 3с @50°C;Встроенный EMC фильтр;Размеры: 465x740x360 (ШxВxT) |
FR-A740-03610-EC | 132кВт;Вход: 3x380-500В, 50/60Гц;Выход: 3x0В до напряжения входа, частота 0,5 до 400Гц;Выходной ток: 361A: Перегрузка 110% 60с; 120% 3с @40°C; 325A: Перегрузка 120% 60с; 150% 3с @50°C; 260A: Перегрузка 150% 60с; 200% 3с @50°C;216A: Перегрузка 200% 60с; 250% 3с @50°C;Встроенный EMC фильтр;Размеры: 465x740x360 (ШxВxT) |
FR-A740-04320-EC | 160кВт;Вход: 3x380-500В, 50/60Гц;Выход: 3x0В до напряжения входа, частота 0,5 до 400Гц;Выходной ток: 432 A: Перегрузка 110% 60с; 120% 3с @40°C; 361A: Перегрузка 120% 60с; 150% 3с @50°C; 325A: Перегрузка 150% 60с; 200% 3с @50°C;260A: Перегрузка 200% 60с; 250% 3с @50°C;Встроенный EMC фильтр;Размеры: 498x1010x380 (ШxВxT) |
FR-A740-04810-EC | 185кВт;Вход: 3x380-500В, 50/60Гц;Выход: 3x0В до напряжения входа, частота 0,5 до 400Гц;Выходной ток: 451 A: Перегрузка 110% 60с; 120% 3с @40°C; 432A: Перегрузка 120% 60с; 150% 3с @50°C; 361A: Перегрузка 150% 60с; 200% 3с @50°C;325A: Перегрузка 200% 60с; 250% 3с @50°C;Встроенный EMC фильтр;Размеры: 498x1010x380 (ШxВxT) |
FR-A740-05470-EC | 220кВт;Вход: 3x380-500В, 50/60Гц;Выход: 3x0В до напряжения входа, частота 0,5 до 400Гц;Выходной ток: 451 A: Перегрузка 110% 60с; 120% 3с @40°C; 432A: Перегрузка 120% 60с; 150% 3с @50°C; 361A: Перегрузка 150% 60с; 200% 3с @50°C;325A: Перегрузка 200% 60с; 250% 3с @50°C;Встроенный EMC фильтр;Размеры: 498x1010x380 (ШxВxT) |
FR-A740-06100-EC | 250кВт;Вход: 3x380-500В, 50/60Гц;Выход: 3x0В до напряжения входа, частота 0,5 до 400Гц;Выходной ток: 610 A: Перегрузка 110% 60с; 120% 3с @40°C; 547A: Перегрузка 120% 60с; 150% 3с @50°C; 481A: Перегрузка 150% 60с; 200% 3с @50°C;432A: Перегрузка 200% 60с; 250% 3с @50°C;Встроенный EMC фильтр;Размеры: 680x1010x380 (ШxВxT) |
FR-A740-06830-EC | 280кВт;Вход: 3x380-500В, 50/60Гц;Выход: 3x0В до напряжения входа, частота 0,5 до 400Гц;Выходной ток: 683 A: Перегрузка 110% 60с; 120% 3с @40°C; 610A: Перегрузка 120% 60с; 150% 3с @50°C; 547A: Перегрузка 150% 60с; 200% 3с @50°C;481A: Перегрузка 200% 60с; 250% 3с @50°C;Встроенный EMC фильтр;Размеры: 680x1010x380 (ШxВxT) |
FR-A740-07700-EC | 315кВт;Вход: 3x380-500В, 50/60Гц;Выход: 3x0В до напряжения входа, частота 0,5 до 400Гц;Выходной ток: 770 A: Перегрузка 110% 60с; 120% 3с @40°C; 683A: Перегрузка 120% 60с; 150% 3с @50°C; 610А: Перегрузка 150% 60с; 200% 3с @50°C;547A: Перегрузка 200% 60с; 250% 3с @50°C;Встроенный EMC фильтр;Размеры: 790x1330x440 (ШxВxT) |
FR-A740-08660-EC | 355кВт;Вход: 3x380-500В, 50/60Гц;Выход: 3x0В до напряжения входа, частота 0,5 до 400Гц;Выходной ток: 866 A: Перегрузка 110% 60с; 120% 3с @40°C; 770A: Перегрузка 120% 60с; 150% 3с @50°C; 683А: Перегрузка 150% 60с; 200% 3с @50°C;610A: Перегрузка 200% 60с; 250% 3с @50°C;Встроенный EMC фильтр;Размеры: 790x1330x440 (ШxВxT) |
FR-A740-09620-EC | 400кВт;Вход: 3x380-500В, 50/60Гц;Выход: 3x0В до напряжения входа, частота 0,5 до 400Гц;Выходной ток: 962 A: Перегрузка 110% 60с; 120% 3с @40°C; 866A: Перегрузка 120% 60с; 150% 3с @50°C; 770А: Перегрузка 150% 60с; 200% 3с @50°C;683A: Перегрузка 200% 60с; 250% 3с @50°C;Встроенный EMC фильтр;Размеры: 995x1580x440 (ШxВxT) |
FR-A740-10940-EC | 450кВт;Вход: 3x380-500В, 50/60Гц;Выход: 3x0В до напряжения входа, частота 0,5 до 400Гц;Выходной ток: 1094 A: Перегрузка 110% 60с; 120% 3с @40°C; 962A: Перегрузка 120% 60с; 150% 3с @50°C; 866А: Перегрузка 150% 60с; 200% 3с @50°C;770A: Перегрузка 200% 60с; 250% 3с @50°C;Встроенный EMC фильтр;Размеры: 995x1580x440 (ШxВxT) |
FR-A740-12120-EC | 500кВт;Вход: 3x380-500В, 50/60Гц;Выход: 3x0В до напряжения входа, частота 0,5 до 400Гц;Выходной ток: 1212 A: Перегрузка 110% 60с; 120% 3с @40°C; 1094A: Перегрузка 120% 60с; 150% 3с @50°C; 962А: Перегрузка 150% 60с; 200% 3с @50°C;866A: Перегрузка 200% 60с; 250% 3с @50°C;Встроенный EMC фильтр;Размеры: 995x1580x440 (ШxВxT) |
Заказать продукцию Вы можете на сайте (нажав кнопку "заказать") или отправив заявку на почту zakaz@svural.ru, а также позвонив нам лично по телефону +7 (343) 382-25-39. Обращайтесь. Будем рады помочь!
Как заказать?
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Заказать можно следующим образом:
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «Заказать». .
- Отправить заявку на почту zakaz@svural.ru
- Позвонить нам по телефону +7(343)382-25-39
Способы оплаты
- Безналичный расчет
- Наличная оплата
- Рассрочка и постоплата
Доставка по г. Екатеринбург и Свердловской обл.
Бесплатная доставка:- до терминалов транспортных компаний;
- при заказе от 30 000 руб. некрупногабаритного груза по Екатеринбургу;
- постоянным клиентам и партнерам (согласно индивидуальным условиям);
- также возможна бесплатная доставка по вашему заказу в иных случаях (уточняйте у вашего менеджера);
Платная доставка:
- в иных случаях доставка до объекта платная, стоимость рассчитывается индивидуально (в среднем по г. Екатеринбург 500 руб., по Свердловской области 1 000-1 500 руб.).
Доставка в другие регионы России
- бесплатно до терминалов транспортных компаний и курьерских служб в г. Екатеринбург;
- индивидуально по согласованию с менеджером.